
Емкость подземная
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести подземные емкости, которые устанавливаются в грунт. Данные емкости используют для сбора дождевой воды или стоков. Легки в установке и использовании.
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 13
Все производители Анион Полимер-Групп ЭкоПром
код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
173273 | Емкость подземная Полимер-Групп D 3000 | 8850088 500 ₽983983 €11201 120 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
174488 | Емкость подземная Полимер-Групп DL 6000, модульная | 183500183 500 ₽20392 039 €23232 323 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
173271 | Емкость подземная Полимер-Групп D 1000 | 4800048 000 ₽533533 €608608 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
173272 | Емкость подземная Полимер-Групп D 2000 | 6000060 000 ₽667667 €759759 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
174489 | Емкость подземная Полимер-Групп DL 9000, модульная | 260000260 000 ₽28892 889 €32913 291 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
174487 | Емкость подземная Полимер-Групп DL 15000, модульная | 445500445 500 ₽49504 950 €56395 639 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
174490 | Емкость подземная Полимер-Групп DL модуль концевой | 7150071 500 ₽794794 €905905 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
174491 | Емкость подземная Полимер-Групп DL модуль промежуточный | 8800088 000 ₽978978 €11141 114 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
232877 | Емкость подземная Полимер-Групп DL DT 6000 | 226000226 000 ₽25112 511 €28612 861 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
232878 | Емкость подземная Полимер-Групп DL DT 9000 | 335500335 500 ₽37273 727 €42474 247 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
174486 | Емкость подземная Полимер-Групп DL 12000, модульная | 352500352 500 ₽39163 916 €44624 462 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
232875 | Емкость подземная Полимер-Групп DL DT 12000 | 444500444 500 ₽49394 939 €56265 626 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
|
232876 | Емкость подземная Полимер-Групп DL DT 15000 | 554500554 500 ₽61616 161 €70197 019 $ | Под заказ, 10-13 рабочих дней |
Версия для печати |